°®ÓÎÏ·app¹Ù·½ÂÞÂíÔÞÖúÉ̹ÙÍø2024Äê±¾¿Æ¸÷רҵ¼ȡÇé¿ö£¨ÃæÏò¸£½¨£©
×÷Õߣº ÎÄÕÂÀ´Ô´£º
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-11-26
Åú´Î | ÕÐÉúÇøÓò | רҵ | Ñ¡¿¼¿ÆÄ¿ | ¼ȡÊý | ×î¸ß·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×îµÍ·Ö | ×îµÍ·ÖÅÅÃû | Ê¡¿ØÏß |
ÌáǰÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ѧǰ½ÌÓý | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 20 | 521 | 504.3 | 494 | 13610 | 431 |
ÌáǰÅú | ÃæÏò¸£½¨ | Сѧ½ÌÓý | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 20 | 538 | 514.3 | 503 | 11961 | 431 |
ÌáǰÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ººÓïÑÔÎÄѧ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 70 | 546 | 526.8 | 519 | 9401 | 431 |
ÌáǰÅú | ÃæÏò¸£½¨ | Ó¢Óï | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 30 | 531 | 513.3 | 503 | 11961 | 431 |
ÌáǰÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ѧǰ½ÌÓý | ÎïÀí+²»ÏÞ | 27 | 554 | 530.8 | 516 | 63209 | 449 |
ÌáǰÅú | ÃæÏò¸£½¨ | Сѧ½ÌÓý | ÎïÀí+²»ÏÞ | 27 | 555 | 533.3 | 524 | 57726 | 449 |
ÌáǰÅú | ÃæÏò¸£½¨ | Ó¢Óï | ÎïÀí+²»ÏÞ | 22 | 555 | 540.3 | 535 | 50348 | 449 |
ÌáǰÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 70 | 563 | 533.2 | 517 | 62513 | 449 |
ÌáǰÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ѧǰ½ÌÓý | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 3 | 501 | 493.7 | 487 | 14881 | 431 |
ÌáǰÅú | ÃæÏòÆÎÌï | Сѧ½ÌÓý | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 3 | 506 | 505 | 503 | 11961 | 431 |
ÌáǰÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ººÓïÑÔÎÄѧ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 20 | 540 | 520.9 | 510 | 10773 | 431 |
ÌáǰÅú | ÃæÏòÆÎÌï | Ó¢Óï | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 5 | 513 | 498.2 | 488 | 14701 | 431 |
ÌáǰÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ѧǰ½ÌÓý | ÎïÀí+²»ÏÞ | 10 | 533 | 514.7 | 507 | 69553 | 449 |
ÌáǰÅú | ÃæÏòÆÎÌï | Сѧ½ÌÓý | ÎïÀí+²»ÏÞ | 10 | 536 | 525.2 | 518 | 61809 | 449 |
ÌáǰÅú | ÃæÏòÆÎÌï | Ó¢Óï | ÎïÀí+²»ÏÞ | 3 | 537 | 533.3 | 528 | 55017 | 449 |
ÌáǰÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 20 | 547 | 524.2 | 511 | 66723 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÐÂÎÅѧ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 10 | 511 | 505 | 502 | 12104 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÍøÂçÓëÐÂýÌå | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 20 | 530 | 509.6 | 503 | 11961 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | »á¼ÆÑ§ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 26 | 522 | 512.3 | 506 | 11432 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ²ÆÎñ¹ÜÀí | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 30 | 508 | 504 | 501 | 12296 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÂÃÓιÜÀí | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 16 | 505 | 496.7 | 494 | 13610 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ½¡¿µ·þÎñÓë¹ÜÀí | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 14 | 505 | 498.5 | 495 | 13419 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÈÕÓï | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 26 | 503 | 497.3 | 495 | 13419 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÉÌÎñÓ¢Óï | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 48 | 504 | 497.5 | 495 | 13419 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ³ÇÏç¹æ»® | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 18 | 502 | 498.2 | 496 | 13217 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | Êг¡ÓªÏú | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 14 | 501 | 498.6 | 497 | 13039 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 17 | 502 | 500.5 | 499 | 12682 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ¹ã¸æÑ§ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 19 | 518 | 502.3 | 500 | 12465 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ¹«¹²ÊÂÒµ¹ÜÀí(ÖÐÃÀºÏ×÷) | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 14 | 486 | 468.9 | 465 | 19242 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ¹«¹²ÊÂÒµ¹ÜÀí(ÖÐÃÀºÏ×÷) | ÎïÀí+²»ÏÞ | 43 | 517 | 496.4 | 491 | 80905 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | »¤Àíѧ(Ãǫ̈ºÏ×÷) | ÎïÀí+²»ÏÞ | 30 | 517 | 509.3 | 507 | 69553 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | Öú²úѧ | ÎïÀí+ÉúÎï | 20 | 524 | 516.1 | 514 | 64612 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | »¤Àíѧ | ÎïÀí+ÉúÎï | 140 | 545 | 521 | 515 | 63917 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ½ðÈÚ¹¤³Ì | ÎïÀí+²»ÏÞ | 51 | 529 | 523 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÂÃÓιÜÀí | ÎïÀí+²»ÏÞ | 9 | 534 | 523 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÉÌÎñÓ¢Óï | ÎïÀí+²»ÏÞ | 25 | 539 | 523.1 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÈÕÓï | ÎïÀí+²»ÏÞ | 13 | 526 | 523.6 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ½¡¿µ·þÎñÓë¹ÜÀí | ÎïÀí+²»ÏÞ | 10 | 526 | 522.3 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | Êг¡ÓªÏú | ÎïÀí+²»ÏÞ | 10 | 527 | 522.3 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ³ÇÏç¹æ»® | ÎïÀí+²»ÏÞ | 15 | 525 | 522.8 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | µç×ÓÉÌÎñ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 38 | 528 | 521.6 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ¹¤³Ì¹ÜÀí | ÎïÀí+²»ÏÞ | 13 | 525 | 521.8 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ¹¤³ÌÔì¼Û | ÎïÀí+²»ÏÞ | 18 | 527 | 523.7 | 522 | 59071 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÐÂÎÅѧ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 10 | 532 | 525.1 | 523 | 58421 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | ÎïÀí+²»ÏÞ | 9 | 526 | 525 | 524 | 57726 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ¹ã¸æÑ§ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 10 | 536 | 525.7 | 524 | 57726 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÍøÂçÓëÐÂýÌå | ÎïÀí+²»ÏÞ | 20 | 535 | 528.3 | 525 | 57031 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ҽѧӰÏñ¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 47 | 563 | 531.7 | 525 | 57031 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | Ó¦Óû¯Ñ§ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 56 | 541 | 529.7 | 525 | 57031 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÉúÎï¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 47 | 530 | 528.1 | 525 | 57031 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ҩѧ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 56 | 543 | 528.8 | 525 | 57031 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÍÁľ¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 64 | 536 | 527.5 | 525 | 57031 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ʳƷÖÊÁ¿Ó밲ȫ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 22 | 538 | 527.6 | 525 | 57031 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ҽѧ¼ìÑé¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 45 | 541 | 526.3 | 525 | 57031 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | »·¾³¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 51 | 532 | 526.3 | 525 | 57031 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ²ÆÎñ¹ÜÀí | ÎïÀí+²»ÏÞ | 24 | 550 | 530.7 | 526 | 56371 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÖÇÄÜ¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 66 | 540 | 529.5 | 527 | 55690 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | »úÆ÷È˹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 70 | 539 | 530.4 | 528 | 55017 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÉúÎïҽѧ¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 14 | 535 | 532.1 | 530 | 53643 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÎïÁªÍø¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 48 | 538 | 531.3 | 530 | 53643 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | Êý¾Ý¿ÆÑ§Óë´óÊý¾Ý¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 47 | 538 | 533.1 | 531 | 53005 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ²â¿Ø¼¼ÊõÓëÒÇÆ÷ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 36 | 538 | 532.8 | 531 | 53005 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | Èí¼þ¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 94 | 545 | 534.7 | 532 | 52309 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | »á¼ÆÑ§ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 24 | 547 | 538.1 | 534 | 51009 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 60 | 541 | 537.1 | 535 | 50348 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ͨÐŹ¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 42 | 539 | 536 | 535 | 50348 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 66 | 550 | 540 | 537 | 49034 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 76 | 558 | 542.6 | 539 | 47758 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 62 | 561 | 545.6 | 542 | 45791 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÁÙ´²Ò½Ñ§ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 202 | 581 | 554.7 | 548 | 42063 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ¿Úǻҽѧ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 20 | 573 | 563.6 | 558 | 36110 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÉÌÎñÓ¢Óï | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 8 | 504 | 494.4 | 491 | 14162 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÂÃÓιÜÀí | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 6 | 493 | 491.7 | 491 | 14162 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | Êг¡ÓªÏú | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 5 | 498 | 495.2 | 493 | 13786 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÈÕÓï | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 3 | 499 | 497 | 494 | 13610 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ¹ã¸æÑ§ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 4 | 500 | 496.8 | 494 | 13610 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ³ÇÏç¹æ»® | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 2 | 497 | 495.5 | 494 | 13610 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ½¡¿µ·þÎñÓë¹ÜÀí | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 3 | 505 | 501.7 | 496 | 13217 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÐÂÎÅѧ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 3 | 504 | 500.0 | 497 | 13039 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 5 | 503 | 500.6 | 498 | 12845 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÍøÂçÓëÐÂýÌå | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 2 | 505 | 503.0 | 501 | 12296 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ²ÆÎñ¹ÜÀí | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 8 | 505 | 503.0 | 501 | 12296 | 431 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | »á¼ÆÑ§ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 10 | 516 | 512.5 | 507 | 11271 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ¹¤³ÌÔì¼Û | ÎïÀí+²»ÏÞ | 11 | 570 | 520.5 | 506 | 70247 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | µç×ÓÉÌÎñ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 10 | 534 | 515.1 | 506 | 70247 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ¹¤³Ì¹ÜÀí | ÎïÀí+²»ÏÞ | 15 | 528 | 511.1 | 506 | 70247 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ¹ã¸æÑ§ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 3 | 513 | 510.7 | 507 | 69553 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | Öú²úѧ | ÎïÀí+ÉúÎï | 10 | 534 | 513.0 | 508 | 68839 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ³ÇÏç¹æ»® | ÎïÀí+²»ÏÞ | 6 | 521 | 511.5 | 508 | 68839 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÖÇÄÜ¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 25 | 528 | 517 | 509 | 68125 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ʳƷÖÊÁ¿Ó밲ȫ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 10 | 529 | 516.3 | 509 | 68125 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÍÁľ¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 17 | 531 | 515.1 | 509 | 68125 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ҩѧ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 20 | 534 | 515.9 | 509 | 68125 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÉúÎï¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 10 | 523 | 513.3 | 509 | 68125 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | »·¾³¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 10 | 511 | 510.2 | 509 | 68125 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ½ðÈÚ¹¤³Ì | ÎïÀí+²»ÏÞ | 9 | 543 | 520.9 | 510 | 67396 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÐÂÎÅѧ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 6 | 530 | 517.2 | 510 | 67396 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÉÌÎñÓ¢Óï | ÎïÀí+²»ÏÞ | 5 | 521 | 514.4 | 510 | 67396 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | »¤Àíѧ | ÎïÀí+ÉúÎï | 20 | 533 | 520.6 | 510 | 67396 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÂÃÓιÜÀí | ÎïÀí+²»ÏÞ | 2 | 515 | 513 | 511 | 66723 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ҽѧ¼ìÑé¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 9 | 537 | 520.9 | 512 | 66056 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ½¡¿µ·þÎñÓë¹ÜÀí | ÎïÀí+²»ÏÞ | 3 | 528 | 519.7 | 513 | 65358 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | »úÆ÷È˹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 25 | 532 | 521.5 | 515 | 63917 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÎïÁªÍø¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 25 | 536 | 521.6 | 516 | 63209 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | ÎïÀí+²»ÏÞ | 3 | 555 | 533.7 | 517 | 62513 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | Êý¾Ý¿ÆÑ§Óë´óÊý¾Ý¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 25 | 538 | 524.5 | 519 | 61072 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÈÕÓï | ÎïÀí+²»ÏÞ | 2 | 521 | 520.5 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ҽѧӰÏñ¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 5 | 539 | 530.8 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | Ó¦Óû¯Ñ§ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 5 | 533 | 524.6 | 520 | 60414 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ²ÆÎñ¹ÜÀí | ÎïÀí+²»ÏÞ | 5 | 531 | 525 | 522 | 59071 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÍøÂçÓëÐÂýÌå | ÎïÀí+²»ÏÞ | 3 | 527 | 525.0 | 522 | 59071 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | Èí¼þ¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 32 | 539 | 529.4 | 524 | 57726 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÉúÎïҽѧ¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 5 | 528 | 525.4 | 524 | 57726 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | »á¼ÆÑ§ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 6 | 562 | 538.3 | 526 | 56371 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ²â¿Ø¼¼ÊõÓëÒÇÆ÷ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 8 | 535 | 529.9 | 527 | 55690 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ͨÐŹ¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 10 | 538 | 533 | 530 | 53643 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 14 | 547 | 537.6 | 532 | 52309 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 10 | 541 | 537.9 | 535 | 50348 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 13 | 552 | 544.0 | 540 | 47105 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 10 | 554 | 543.2 | 540 | 47105 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÁÙ´²Ò½Ñ§ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 60 | 573 | 553.4 | 547 | 42693 | 449 |
±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ¿Úǻҽѧ | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 10 | 576 | 562.3 | 556 | 37343 | 449 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÒôÀÖѧ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 39 | 523.75 | 509.1 | 504.75 |
| 323/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÒôÀÖѧ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 8 | 508.5 | 503.2 | 496.5 |
| 337/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÒôÀÖѧ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 1 |
|
| 504.5 |
| 337/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÒôÀÖѧ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 2 | 510.75 | 509.1 | 507.5 |
| 323/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÃÀÊõѧ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 39 | 516.5 | 508.4 | 505.75 |
| 323/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 39 | 514.25 | 509.9 | 507.25 |
| 323/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏò¸£½¨ | »·¾³Éè¼Æ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 34 | 512 | 504.5 | 502.25 |
| 323/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ¹¤ÒÕÃÀÊõ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 30 | 511.5 | 504.9 | 502.25 |
| 323/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÃÀÊõѧ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 8 | 505 | 502.4 | 501.25 |
| 337/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 5 | 512.5 | 508.6 | 505.75 |
| 337/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏò¸£½¨ | »·¾³Éè¼Æ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 5 | 514.75 | 502.6 | 498.75 |
| 337/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ¹¤ÒÕÃÀÊõ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 5 | 532.25 | 505.4 | 496.75 |
| 337/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÃÀÊõѧ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 4 | 526.75 | 515.6 | 507.25 |
| 323/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 5 | 526.5 | 510.9 | 505.75 |
| 323/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏòÆÎÌï | »·¾³Éè¼Æ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 10 | 503.25 | 500.9 | 498.5 |
| 323/195 |
ÒÕÊõÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ¹¤ÒÕÃÀÊõ | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 15 | 505.75 | 499.9 | 497 |
| 323/195 |
ÌåÓý±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÌåÓý½ÌÓý | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 22 | 599.85 | 596 | 594.45 |
| 280/60 |
ÌåÓý±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÐÝÏÐÌåÓý | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 7 | 594.9 | 593.1 | 591.9 |
| 280/60 |
ÌåÓý±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÌåÓý½ÌÓý | ÎïÀí+²»ÏÞ | 44 | 599.85 | 595.9 | 593.1 |
| 292/60 |
ÌåÓý±¾¿ÆÅú | ÃæÏò¸£½¨ | ÐÝÏÐÌåÓý | ÎïÀí+²»ÏÞ | 12 | 594.75 | 590.4 | 579.6 |
| 292/60 |
ÌåÓý±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÌåÓý½ÌÓý | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 8 | 595.8 | 591.7 | 586.5 |
| 280/60 |
ÌåÓý±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÐÝÏÐÌåÓý | ÀúÊ·+²»ÏÞ | 2 | 586.2 | 584.5 | 582.75 |
| 280/60 |
ÌåÓý±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÌåÓý½ÌÓý | ÎïÀí+²»ÏÞ | 10 | 596.7 | 593 | 589.2 |
| 292/60 |
ÌåÓý±¾¿ÆÅú | ÃæÏòÆÎÌï | ÐÝÏÐÌåÓý | ÎïÀí+²»ÏÞ | 3 | 588.3 | 587.4 | 586.2 |
| 292/60 |
ÉÏÒ»Ìõ£º°®ÓÎÏ·app¹Ù·½ÂÞÂíÔÞÖúÉ̹ÙÍø2024Äê±¾¿Æ¸÷רҵ¼ȡÇé¿ö£¨ÃæÏòÍâÊ¡£©
ÏÂÒ»Ìõ£º°®ÓÎÏ·app¹Ù·½ÂÞÂíÔÞÖúÉ̹ÙÍø2024ÄêרÉý±¾Â¼È¡Çé¿ö(²»º¬»ñ½±)¼°Â¼È¡Í¨ÖªÊéºÍµµ°¸¼ÄµÝµÈͨ¸æ
¡¾¹Ø±Õ¡¿